Connexion PsP

Informations de connexion :






Mot de passe oublié ?
Jouer sur PsP !

Informations de connexion :


Informations du membre :


Je veux recevoir un email/SMS dès que de nouveaux matchs sont en ligne :




* : champs obligatoires
Inscription PsP
Compte PsP

Informations de connexion :

Modifier mon mot de passe

Informations du membre :


Je veux recevoir un email/SMS dès que de nouveaux matchs sont en ligne :




* : champ obligatoire
Activation PsP
Mot de passe ?
Vous n'arrivez plus à vous connecter ? Ou vous avez simplement oublié votre mot de passe ? Merci d'entrez votre adresse email afin de le réinitialiser :


Mot de passe ?
Mot de passe

Logo Paris sur Paris - PsP

Paris sur Paris - PsP

Pariez pour le fun sur des matchs de football

Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?

Euro : Groupe B - 2ème journée

2 matchs
Mercredi 15 juin à 15h00
Russie 1 - 2 Slovaquie
Jeudi 16 juin à 15h00
Angleterre 2 - 1 Pays de Galles

Il y a 38 parieurs

ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !

Parieurs
1 - 2

2 - 1
Score PP BP
salim38 2 - 2 8 3 - 1 8 0 1
fidelpailladin 2 - 1 5 1 - 0 5 0 1
viscabarca 2 - 0 13 2 - 1 13 1 0
Jérémy 87 1 - 0 5 1 - 0 5 0 1
popo 2 - 0 1 - 1 0 0 0
ron 1 - 0 7 2 - 0 7 0 1
Zoobada 1 - 0 7 2 - 0 7 0 1
papounetadjoint 2 - 1 7 2 - 0 7 0 1
papounet 1 - 1 2 - 2 0 0 0
Gil 1 - 0 13 2 - 1 13 1 0
Boulette 2 - 1 13 2 - 1 13 1 0
lorenzo 1 - 0 1 - 1 0 0 0
HoToulouse 1 - 0 5 1 - 0 5 0 1
SweetLucy 2 - 0 5 1 - 0 5 0 1
nicoboss 2 - 1 13 2 - 1 13 1 0
saucisse 1 - 1 7 2 - 0 7 0 1
affistars 2 - 1 8 3 - 1 8 0 1
lexi 13 1 - 2 1 - 2 13 1 0
o lusitano 1 - 0 13 2 - 1 13 1 0
Nanou 2 - 0 1 - 1 0 0 0
David W. 2 - 1 13 2 - 1 13 1 0
Karaar 2 - 1 7 2 - 0 7 0 1
lucas_malheir 1 - 0 1 - 1 0 0 0
guits04 1 - 1 13 2 - 1 13 1 0
Cookie 1 - 1 5 1 - 0 5 0 1
SirVanthuyne 1 - 0 13 2 - 1 13 1 0
Safircolloc 1 - 1 7 3 - 2 7 0 1
flox95 2 - 2 1 - 1 0 0 0
laura 1 - 1 7 2 - 0 7 0 1
Ikh 1 - 1 13 2 - 1 13 1 0
LeChefEstMagique 1 - 1 5 1 - 0 5 0 1
vinsaanity 13 1 - 2 13 2 - 1 26 2 0
JEJEDEXIA 1 - 0 2 - 2 0 0 0
Certainly Thierry 1 - 0 5 1 - 0 5 0 1
Maverick 2 - 1 2 - 2 0 0 0
calimero3b 2 - 1 2 - 2 0 0 0
PHILOU 1 - 1 13 2 - 1 13 1 0
Lieusaintais -