Connexion PsP

Informations de connexion :






Mot de passe oublié ?
Jouer sur PsP !

Informations de connexion :


Informations du membre :


Je veux recevoir un email/SMS dès que de nouveaux matchs sont en ligne :




* : champs obligatoires
Inscription PsP
Compte PsP

Informations de connexion :

Modifier mon mot de passe

Informations du membre :


Je veux recevoir un email/SMS dès que de nouveaux matchs sont en ligne :




* : champ obligatoire
Activation PsP
Mot de passe ?
Vous n'arrivez plus à vous connecter ? Ou vous avez simplement oublié votre mot de passe ? Merci d'entrez votre adresse email afin de le réinitialiser :


Mot de passe ?
Mot de passe

Logo Paris sur Paris - PsP

Paris sur Paris - PsP

Pariez pour le fun sur des matchs de football

Avant de parier, connaissez-vous le calcul des points et le réglement ?

Euro : Groupe A - 1ère journée

2 matchs
Vendredi 10 juin à 21h00
France 2 - 1 Roumanie
Samedi 11 juin à 15h00
Albanie 0 - 1 Suisse

Il y a 34 parieurs

ASTUCE : Cliquez sur le titre des colonnes (Parieur, Score, PP, BP) pour trier par ordre alphabétique ou par ordre croissant/décroissant !

Parieurs
2 - 1

Score PP BP
David W. 8 3 - 1 7 0 - 2 15 0 2
laura 7 2 - 0 1 - 1 7 0 1
viscabarca 13 2 - 1 7 0 - 2 20 1 1
Jérémy 87 5 1 - 0 6 1 - 2 11 0 2
lexi 6 4 - 0 6 1 - 2 12 0 2
ron 6 3 - 0 11 0 - 1 17 1 1
guits04 7 2 - 0 1 - 1 7 0 1
Nanou 8 3 - 1 6 1 - 2 14 0 2
saucisse 8 3 - 1 7 0 - 2 15 0 2
popo 6 3 - 0 1 - 1 6 0 1
Ikh 7 2 - 0 0 - 0 7 0 1
Cookie 7 2 - 0 7 0 - 2 14 0 2
Certainly Thierry 8 3 - 1 7 0 - 2 15 0 2
calimero3b 6 3 - 0 6 1 - 2 12 0 2
Karaar 8 3 - 1 7 0 - 2 15 0 2
Maverick 7 2 - 0 6 1 - 2 13 0 2
lorenzo 8 3 - 1 6 1 - 2 14 0 2
HoToulouse 8 4 - 1 7 0 - 2 15 0 2
papounet 7 2 - 0 7 0 - 3 14 0 2
papounetadjoint 6 3 - 0 7 0 - 2 13 0 2
salim38 8 3 - 1 6 1 - 2 14 0 2
fidelpailladin 8 3 - 1 1 - 1 8 0 1
nicoboss 7 2 - 0 6 1 - 2 13 0 2
Gil 6 3 - 0 5 1 - 3 11 0 2
flox95 7 2 - 0 11 0 - 1 18 1 1
SweetLucy 7 2 - 0 7 0 - 2 14 0 2
vinsaanity 7 2 - 0 5 1 - 3 12 0 2
LeChefEstMagique 5 1 - 0 7 0 - 3 12 0 2
Boulette 7 2 - 0 6 1 - 2 13 0 2
JEJEDEXIA 6 4 - 0 7 0 - 2 13 0 2
Lieusaintais 13 2 - 1 11 0 - 1 24 2 0
Safircolloc 7 2 - 0 6 1 - 2 13 0 2
PHILOU 7 2 - 0 6 1 - 2 13 0 2
SirVanthuyne -